A Copa Classic, categoria de velocidade de carros antigos, com mais de 30 anos de fabricação, fez sua terceira etapa neste domingo, no Autódromo Internacional de Tarumã, com a presença de carros raros como a Carretera Chevrolet ano 1936 #1 de Carlos Eugênio Leonardo (o "Ratão"), até Passat, Fusca e Opala, que são tão rápidos quanto muitos carros modernos que disputam o Gaúcho de Endurance.
Na pista, muitas disputas levantaram o bom público que compareceu, aproveitando o agradável dia de sol, e demonstraram o alto nível de pilotagem presente na categoria.
Na soma das baterias, a vitória ficou com o Opala de Zé Vitor/Marcos Voges, seguido do Fusca Divisão 3 de Paulo e José Fontes, e o Passat de Niltão Amaral/Leonardo Tumelero, Todos da categoria Força Livre (FL). Os vencedores nas demais categorias foram Carlos Eugênio Leonardo na "A", Rogério Franz na "B" e Diego Mariante na "C".
A próxima etapa ocorrerá dia 06 de agosto, no Autódromo Internacional Velopark. Maiores informações no site www.copaclassic.com.br.
Abaixo o resultado completo:
| Copa Classic | ||||||
| Nº | Nº C. | Nome Pilotos | Cat | Carro | Patrocínio | Cidade |
| 1 | 43 | Marcos Voges / José Caberlon | FL | Opala | Grupo Voges | Caxias do Sul |
| 2 | 31 | José Luis Fontes / Paulo Fontes | FL | Fusca | Copromat / Bodipasa | Porto Alegre |
| 3 | 8 | Niltão Amaral / Leonardo Tumelero | FL | Passat | Mecanica Sabiá / MK mekanica | Porto Alegre |
| 4 | 147 | Rogério Franz | B | Fiat 147 | Cia do Carro / Mecanica Guime | Porto Alegre |
| 5 | 36 | Nereu Rebechi | B | Passat | Frigorifico Santo André | Taquara |
| 6 | 90 | Leovaldo Petry | FL | Fiat 147 | | Ivoti |
| 7 | 99 | Eduardo Neves | | Brasilia | | Porto Alegre |
| 8 | 6 | Rodivan Muller | FL | Opala | Auto Motor | Gravatai |
| 9 | 58 | Diego Mariante | C | Passat | | Porto Alegre |
| 10 | 74 | Fernando Leke | B | Corcel | | Porto Alegre |
| 11 | 0 | Luciano Fossa / Henrich Ott JR | FL | Fusca | Red Bull / Ottima Moveis / Motel Desajo / Valença / Grupe Racing | Porto Alegre |
| 12 | 1 | Carlos Eugenio Leonardo | | Carretera 1936 | D'Italia / Refrigol | Porto Alegre |
| 13 | 12 | Carlos Guizzo | B | Fusca | CPR Rodas e Pneus / Mecanica Guizzo's Car | Caxias do Sul |
| 14 | 47 | Jorge Krug | C | Passat | Mecanica Hot Car | Porto Alegre |
| 15 | 22 | Ronaldo Souza | FL | Opala | | Novo Hamburgo |
| 16 | 199 | Roberto Krug | B | Fiat 147 | | Porto Alegre |
| 17 | 77 | Fábio Mincarone | B | Chevette | | Porto Alegre |





0 comentários:
Postar um comentário